Preise Sommer 2019 | 18.05.-05.06. | 06.06.-25.08. | 26.08.-22.09. | 23.09.-20.10. |
DZ Sattele 18m² | Euro 50.- | Euro 53.- | Euro 51.- | Euro 46.- |
DZ Durnholz 24m² | Euro 55.- | Euro 61.- | Euro 55.- | Euro 50.- |
DZ Reinswald 28m² | Euro 58.- | Euro 65.- | Euro 58.- | Euro 53.- |
FZ Stuanere Mandlen 32m² | Euro 61.- | Euro 71.- | Euro 61.- | Euro 55.- |
FZ Urlesteig 37m² | Euro 63.- | Euro 75.- | Euro 63.- | Euro 57.- |
FZ Scharte 29m² | Euro 55.- | Euro 60.- | Euro 55.- | Euro 50.- |
Doppelzimmer Sattele 17m2